Page 117 - PDA - Tarija
P. 117

Plan Departamental del Agua de Tarija “Agua para Todos y para Siempre”  2013-2025


                                           INVERSION TERRITORIAL PDA vs CONTRAPARTE MUNICIPAL - AGUA PARA LA NATURALEZA
                                                                        (Expresado en Bs.-)

                                                                                                                                      TOTAL
                   MUNICIPIO   FINANCIAMIENTO   2,013      %        2,014     %      2,015     %     2,016     %     2,017     %                %
                                                                                                                                    MUNICIPIO
                            Inversión PDA        1,767,843   100%    4,960,958   100%   4,879,087   100%   4,016,408   100%   3,945,458   100%   19,569,755   100%
                   El Puente   Contraparte Municipal   110,519   6%    310,142   6%    305,024   6%    251,092   6%    246,656   6%    1,223,433   6%
                            Diferencia          1,657,324    94%     4,650,816   94%   4,574,064   94%   3,765,316   94%   3,698,802   94%   18,346,322   94%
                            Inversión PDA         663,700    100%    1,862,488   100%   1,831,751   100%   1,507,876   100%   1,481,240   100%   7,347,055   100%
                   Yunchará   Contraparte Municipal   110,519   17%    310,142   17%   305,024   17%   251,092   17%   246,656   17%   1,223,433   17%
                            Diferencia           553,180     83%     1,552,346   83%   1,526,728   83%   1,256,784   83%   1,234,583   83%   6,123,622   83%
                            Inversión PDA       2,548,299    100%     7,151,088   100%   7,033,074   100%   5,789,545   100%   5,687,272   100%   28,209,278   100%
                   San Lorenzo   Contraparte Municipal   132,063   5%   370,597   5%   364,481   5%    300,036   5%    294,736   5%    1,461,913   5%
                            Diferencia          2,416,236    95%     6,780,492   95%   6,668,593   95%   5,489,508   95%   5,392,536   95%   26,747,365   95%
                            Inversión PDA      144,343,704   100%   405,060,274   100%   398,375,565   100%   327,938,134   100%   322,145,086   100%   1,597,862,764   100%
                   Cercado                        501,715     0%     1,407,924   0%   1,384,689   0%   1,139,860   0%   1,119,724   0%
                   (Tarija)   Contraparte Municipal                                                                                    5,553,913   0%
                            Diferencia        143,841,989   100%   403,652,350  100%   396,990,876  100%   326,798,274  100%   321,025,362   100%   1,592,308,851   100%
                            Inversión PDA        1,132,758   100%    3,178,768   100%   3,126,309   100%   2,573,541   100%   2,528,079   100%   12,539,455   100%
                   Uriondo   Contraparte Municipal   132,063   12%    370,597   12%    364,481   12%   300,036   12%   294,736   12%   1,461,913   12%
                            Diferencia          1,000,695    88%     2,808,171   88%   2,761,828   88%   2,273,505   88%   2,233,343   88%   11,077,542   88%
                            Inversión PDA       2,707,968    100%    7,599,154   100%   7,473,746   100%   6,152,301   100%   6,043,620   100%   29,976,788   100%
                   Padcaya   Contraparte Municipal   132,063   5%     370,597   5%     364,481   5%    300,036   5%    294,736   5%    1,461,913   5%
                            Diferencia          2,575,905    95%     7,228,558   95%   7,109,265   95%   5,852,264   95%   5,748,884   95%   28,514,875   95%
                            Inversión PDA       3,592,286    100%    10,080,746   100%   9,914,384   100%   8,161,405   100%   8,017,234   100%   39,766,055   100%
                   Bermejo   Contraparte Municipal   344,669   10%     967,217   10%   951,255   10%   783,062   10%   769,229   10%   3,815,433   10%
                            Diferencia          3,247,617    90%     9,113,529   90%   8,963,128   90%   7,378,343   90%   7,248,004   90%   35,950,622   90%
                            Inversión PDA        4,340,715   100%    12,181,004   100%   11,979,981   100%   9,861,781   100%   9,687,572   100%   48,051,055   100%
                   Entre Ríos   Contraparte Municipal   110,519   3%   310,142   3%    305,024   3%    251,092   3%    246,656   3%    1,223,433   3%
                            Diferencia          4,230,196    97%    11,870,863   97%   11,674,958   97%   9,610,690   97%   9,440,916   97%   46,827,622   97%
                            Inversión PDA        2,968,610   100%    8,330,573   100%   8,193,094   100%   6,744,460   100%   6,625,318   100%   32,862,055   100%
                   Villa Montes   Contraparte Municipal   570,508   19%   1,600,970   19%   1,574,550   19%   1,296,151   19%   1,273,254   19%   6,315,433   19%
                            Diferencia          2,398,102    81%     6,729,603   81%   6,618,544   81%   5,448,309   81%   5,352,064   81%   26,546,622   81%
                            Inversión PDA        3,081,670   100%    8,647,847   100%   8,505,131   100%   7,001,325   100%   6,877,646   100%   34,113,620   100%
                   Yacuiba   Contraparte Municipal   593,120   19%   1,664,425   19%   1,636,957   19%   1,347,524   19%   1,323,720   19%   6,565,746   19%
                            Diferencia          2,398,102    78%     2,398,102   28%   2,398,102   28%   2,398,102   34%   2,398,102   35%   27,547,874   81%
                            Inversión PDA         663,700    100%    1,862,488   100%   1,831,751   100%   1,507,876   100%   1,481,240   100%   7,347,055   100%
                   Caraparí   Contraparte Municipal   110,519   17%    310,142   17%   305,024   17%   251,092   17%   246,656   17%   1,223,433   17%
                            Diferencia           553,180     83%     1,552,346   83%   1,526,728   83%   1,256,784   83%   1,234,583   83%   6,123,622   83%
                            Inversión PDA     167,811,252   100%   470,915,389  100%   463,143,873  100%   381,254,653  100%   374,519,765   100%   1,857,644,932   100%
                   TOTALES   Contraparte Municipal   2,848,277   2%   7,992,894   2%   7,860,987   2%   6,471,073   2%   6,356,761   2%   31,529,993   2%
                            Diferencia        164,962,975    98%   462,922,495   98%   455,282,886   98%   374,783,579   98%   368,163,003   98%   1,826,114,939   98%
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122