Page 33 - Proyecto Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca
P. 33

Homogeneización de los datos pluviométricos de la cuenca alta del río Pilcomayo.



                     71 Chillcar      MPm1   Datos mensuales originales    276   16/01/1972  16/12/1994
                     72 Chinoli       JPd    Datos díarios originales    14366   01/01/1963  31/08/2005
                     73 ChiroKasa     JPd    Datos díarios originales     1311   01/06/1975  31/12/1980
                     74 Chocloca      JPd    Datos díarios originales     9806   31/03/1975  28/06/2004
                     75 Choreti       MPm1   Datos mensuales originales    192   16/01/1978  16/12/1993
                     76 ChuquiChuqui  JPd    Datos díarios originales    10744   01/02/1976  31/08/2005
                     77 Cieneguillas  MPm1   Datos mensuales originales    228   16/01/1972  16/12/1990
                     78 Coimata       JPd    Datos díarios originales     8827   31/12/1979  29/02/2004
                     79 Colavi        JPd    Datos díarios originales     5998   01/06/1976  30/11/1992
                     80 ColchaK       JPd    Datos díarios originales     8886   01/07/1946  28/02/2005
                     81 ColonNorte    JPd    Datos díarios originales     2678   31/12/1986  30/04/1994
                     82 ColonSud      JPd    Datos díarios originales     5640   21/11/1977  30/04/1993
                     83 ColquechaPO   JPd    Datos díarios originales     3626   01/05/1973  31/12/1985
                     84 ConcepcionTA  JPd    Datos díarios originales     4598   31/05/1975  31/12/1987
                     85 Condor_arg    MPm1   Datos mensuales originales    228   16/01/1972  16/12/1990
                     86 Convento      JPd    Datos díarios originales      547   01/12/1977  31/05/1979
                     87 CopacabanaTA  JPd    Datos díarios originales     6304   31/03/1970  31/12/1993
                     88 Corona        JPd    Datos díarios originales     2528   01/06/1986  31/05/1994
                     89 Cororo        JPd    Datos díarios originales     2131   01/05/1975  28/02/1981
                     90 Cortaderal    JPd    Datos díarios originales       92   01/07/1976  30/09/1976
                     91 Cotagaita     JPd    Datos díarios originales     4718   01/05/1943  31/12/1987
                     92 Crevaux       JPd    Datos díarios originales      739   01/06/1975  30/04/2007
                     93 CruceVentill  JPd    Datos díarios originales      578   01/10/1997  29/02/2000
                     94 CruzKhaza     JPd    Datos díarios originales     1489   01/12/1976  30/06/1981
                     95 CuchuIngenio  JPd    Datos díarios originales     6181   01/11/1976  31/12/1993
                     96 Culpina       JPd    Datos díarios originales     9895   01/11/1973  31/07/2005
                     97 CulpinaMayu   JPd    Datos díarios originales      730   01/01/1994  31/12/1995
                     98 Cumandayti    JPd    Datos díarios originales     8429   01/09/1975  30/04/2003
                     99 CumbreSama    JPd    Datos díarios originales     6999   31/01/1980  29/09/1999
                     100 Despenzas    JPd    Datos díarios originales     2561   01/07/1975  30/04/1984
                     101 El_24        MPm1   Datos mensuales originales     72   16/01/1992  16/12/1997
                     102 El_Azucar    MPm1   Datos mensuales originales     96   16/01/1990  16/12/1997
                     103 El_Huayco    MPm1   Datos mensuales originales    108   16/01/1978  16/12/1986
                     104 ElAngostoKm9  JPd   Datos díarios originales     1704   31/08/1982  30/04/1987
                     105 ElCortijo    JPd    Datos díarios originales     2375   01/12/1998  31/07/2005
                     106 ElMezquinado  JPd   Datos díarios originales      155   01/10/2005  31/03/2006
                     107 ElMolino     JPd    Datos díarios originales     7671   31/03/1981  31/01/2003
                     108 ElPalmar     JPd    Datos díarios originales     2313   01/09/1976  31/12/1982
                     109 ElPuente     JPd    Datos díarios originales    15493   01/03/1945  31/05/2006
                     110 ElReloj      JPd    Datos díarios originales     1907   13/10/1994  31/12/2003
                     111 ElRodeo      JPd    Datos díarios originales     7006   01/01/1976  31/12/1995
                     112 ElRosal      JPd    Datos díarios originales     3321   01/01/1976  30/09/1986
                     113 ElSalado     JPd    Datos díarios originales     6396   31/07/1975  30/06/1993
                     114 ElSalvador   JPd    Datos díarios originales     5465   01/01/1975  31/08/1998
                     115 ElTejarTA    JPd    Datos díarios originales    11932   31/12/1969  30/05/2004
                     116 ElVillar     JPd    Datos díarios originales     7764   01/09/1975  31/12/1998
                     117 Emborozu     JPd    Datos díarios originales     4776   01/08/1975  29/02/2004
                     118 EntreRiosTA  JPd    Datos díarios originales    12407   01/10/1943  31/05/2004
                     119 ErquizNorte  JPd    Datos díarios originales     1612   01/01/1981  30/06/1985
                     120 Escana       JPd    Datos díarios originales     3104   01/04/1991  31/03/2003
                     121 Escara       JPd    Datos díarios originales     8130   01/11/1979  30/09/2002
                     122 Esmeralda    JPd    Datos díarios originales     2217   06/07/1976  31/07/1982
                     123 EsmeraldaAlt  JPd   Datos díarios originales      762   01/12/1979  31/12/1981
                     124 FortinCamper  JPd   Datos díarios originales     3105   01/04/1975  30/09/1983
                     125 Gamoneda     JPd    Datos díarios originales     8643   01/11/1979  30/06/2003
                     126 Guandacay    JPd    Datos díarios originales     7091   31/03/1975  31/03/1998
                     127 GuerraHuayco  JPd   Datos díarios originales     1657   18/12/1989  31/08/1994
                     128 Gutierrez    MPm1   Datos mensuales originales    276   16/01/1981  16/12/2003
                     129 Huacata      JPd    Datos díarios originales      943   01/11/2001  31/05/2004
                     130 Huayco       JPd    Datos díarios originales     3045   01/05/1978  31/08/1986
                     131 Huayrapata   JPd    Datos díarios originales     7976   01/12/1976  31/12/1998
                     132 Ibibobo      JPd    Datos díarios originales      731   01/06/1975  30/06/1977
                     133 Icla         JPd    Datos díarios originales     8857   01/08/1974  31/12/1998
                     134 ImillaHuanus  JPd   Datos díarios originales      215   01/07/1975  31/01/1976
                     135 Impora       JPd    Datos díarios originales      276   01/12/1983  30/09/1984
                     136 Incahuasi    JPd    Datos díarios originales     5724   01/11/1975  30/11/1998
                     137 Iscayachi    JPd    Datos díarios originales      884   01/08/1975  31/12/1977
                     138 Itaguazurend  MPm1  Datos mensuales originales    372   16/01/1961  16/12/1991
                     139 Itau         JPd    Datos díarios originales     8407   01/07/1973  29/06/2004
                     140 IturataPO    JPd    Datos díarios originales     5966   01/08/1977  31/12/1993


               AM – Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la cuenca del río Pilcomayo – Octubre 2006   32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38