Page 34 - Proyecto Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca
P. 34
Homogeneización de los datos pluviométricos de la cuenca alta del río Pilcomayo.
141 Julaca JPd Datos díarios originales 3957 31/01/1974 31/12/1984
142 Junacas JPd Datos díarios originales 9414 01/11/1977 10/08/2003
143 Juntas JPd Datos díarios originales 10684 31/03/1975 29/06/2004
144 Keluyo JPd Datos díarios originales 4414 01/11/1976 28/02/1993
145 Kespillajta JPd Datos díarios originales 4596 01/10/1977 30/04/1992
146 Killpani MPm1 Datos mensuales originales 93 16/04/1967 16/12/1974
147 KoaKoa JPd Datos díarios originales 2799 01/11/1995 30/06/2003
148 KumiMonton JPd Datos díarios originales 730 01/01/1994 31/12/1995
149 La_Esperanza MPm1 Datos mensuales originales 72 16/01/1992 16/12/1997
150 La_Quiaca MPm1 Datos mensuales originales 684 16/01/1934 16/12/1990
151 La_Viña MPm1 Datos mensuales originales 444 16/01/1963 16/12/1999
152 LaAngostura JPd Datos díarios originales 6045 01/08/1975 31/08/1998
153 LaCabaña JPd Datos díarios originales 610 01/05/1978 31/12/1979
154 LaCandelaria JPd Datos díarios originales 1069 01/11/1975 31/12/1978
155 LaCueva JPd Datos díarios originales 942 01/09/1976 31/03/1979
156 LaderaCentro JPd Datos díarios originales 8125 01/10/1979 31/03/2003
157 LaEsmeralda JPd Datos díarios originales 640 01/12/1979 31/08/1981
158 Lago_Tora MPm1 Datos mensuales originales 93 16/04/1967 16/12/1974
159 LagunaColora JPd Datos díarios originales 7306 01/11/1979 31/08/2001
160 LaMadona JPd Datos díarios originales 4692 01/11/1978 31/07/1992
161 Lamboyo JPd Datos díarios originales 8859 01/10/1975 31/01/2000
162 LaMendoza JPd Datos díarios originales 6635 01/06/1975 31/12/1995
163 LaMerced JPd Datos díarios originales 1796 31/05/1999 29/04/2004
164 Landara MPm1 Datos mensuales originales 93 16/04/1967 16/12/1974
165 LaPalca JPd Datos díarios originales 4874 01/12/1979 01/12/2006
166 LaPalma JPd Datos díarios originales 9223 01/10/1973 31/12/1998
167 LasCarreras JPd Datos díarios originales 5298 01/08/1978 31/12/1998
168 LaTorre JPd Datos díarios originales 6882 01/08/1979 31/12/1998
169 LaVertiente JPd Datos díarios originales 7336 01/12/1980 31/12/2000
170 LeonCancha JPd Datos díarios originales 9893 01/10/1976 31/05/2004
171 LGalerHuacar JPd Datos díarios originales 8193 01/01/1975 31/12/1998
172 Llica JPd Datos díarios originales 2695 01/12/1981 31/12/1998
173 Los_Galpones MPm1 Datos mensuales originales 72 16/01/1992 16/12/1997
174 Los_Mistoles MPm1 Datos mensuales originales 84 16/01/1988 16/12/1994
175 Macha JPd Datos díarios originales 9039 01/06/1976 31/12/2001
176 Machareti JPd Datos díarios originales 2196 01/01/1988 31/12/1998
177 Machigua JPd Datos díarios originales 157 01/10/2005 31/03/2006
178 MamaKehuiña JPd Datos díarios originales 4416 01/06/1975 31/12/1987
179 Mandiyuti JPd Datos díarios originales 153 01/08/1998 31/12/1998
180 Maragua JPd Datos díarios originales 6211 01/06/1976 30/06/1993
181 MaraguaCH JPd Datos díarios originales 6486 01/07/1975 31/05/1993
182 Masicuri MPm1 Datos mensuales originales 305 16/01/1969 16/05/1997
183 Mejillones JPd Datos díarios originales 1312 01/06/2001 31/05/2005
184 Miculpaya JPd Datos díarios originales 2870 01/05/1983 31/12/1992
185 Millares JPd Datos díarios originales 5267 01/12/1979 31/05/1994
186 Miraflores JPd Datos díarios originales 2378 01/12/1979 31/05/1987
187 Mizque MPm1 Datos mensuales originales 413 16/01/1960 16/12/1994
188 Mochara JPd Datos díarios originales 4477 01/12/1979 31/12/1993
189 Mojo JPd Datos díarios originales 21457 01/01/1943 31/07/2005
190 Mojotorillo JPd Datos díarios originales 2163 01/10/1979 30/11/1987
191 Molineros MPm1 Datos mensuales originales 196 16/01/1970 16/09/1987
192 Monteagudo JPd Datos díarios originales 9290 01/03/1968 31/12/1998
193 MonteCentro JPd Datos díarios originales 578 01/01/2000 31/07/2001
194 MonteCercado JPd Datos díarios originales 731 01/01/2000 31/12/2001
195 MonteSud JPd Datos díarios originales 4995 28/08/1979 30/04/1993
196 MoraMora JPd Datos díarios originales 1430 01/11/1995 30/09/1999
197 MosojLlajta JPd Datos díarios originales 5387 01/03/1990 30/04/2005
198 Muyupampa JPd Datos díarios originales 14126 01/01/1945 30/09/2003
199 Muyuquiri JPd Datos díarios originales 7430 01/11/1974 31/12/1998
200 Ñacamiri JPd Datos díarios originales 6756 01/10/1975 31/12/1998
201 Ñancoraiza JPd Datos díarios originales 397 01/03/1977 30/04/1978
202 Narvaez JPd Datos díarios originales 9558 01/05/1978 31/07/2004
203 Noquera JPd Datos díarios originales 1765 01/12/1989 30/09/1994
204 Ñucchu JPd Datos díarios originales 7946 01/09/1973 31/12/1998
205 NuevoMundo JPd Datos díarios originales 8496 01/08/1975 31/12/1998
206 Ocuri JPd Datos díarios originales 3317 01/11/1976 31/12/1986
207 Oploca JPd Datos díarios originales 15496 01/05/1942 30/11/1984
208 Oroncota JPd Datos díarios originales 3592 01/08/1976 31/05/2004
209 Otavi JPd Datos díarios originales 9955 01/06/1976 30/04/2005
210 PabloDeLipez JPd Datos díarios originales 335 01/01/1982 31/12/1982
AM – Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la cuenca del río Pilcomayo – Octubre 2006 33