Page 37 - Proyecto Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca
P. 37

Homogeneización de los datos pluviométricos de la cuenca alta del río Pilcomayo.



                351 TolomasaGran   JPd     Datos díarios originales        9283     01/01/1968  31/05/1993
                352 TomatasGrand   JPd     Datos díarios originales        3683     01/10/1976  31/10/1986
                353 Tomavi         JPd     Datos díarios originales         761     01/12/1980  31/12/1982
                354 TomayapoPueb   JPd     Datos díarios originales        8216     01/04/1981  29/10/2003
                355 Tomina         JPd     Datos díarios originales        9070     01/12/1972  31/12/1998
                356 ToroToro       JPd     Datos díarios originales        8070     01/06/1977  31/07/2000
                357 TotoraPO       JPd     Datos díarios originales         945     01/12/1989  31/07/1992
                358 Trancas        JPd     Datos díarios originales        6458     31/01/1984  31/05/2004
                359 Tuctapari      JPd     Datos díarios originales        3713     01/08/1983  31/12/1993
                360 Tucumillas     JPd     Datos díarios originales        9708     01/11/1977  30/05/2004
                361 Tullma         JPd     Datos díarios originales        3409     01/08/1976  30/11/1985
                362 Tumusla        JPd     Datos díarios originales        8553     01/10/1974  31/12/1998
                363 Tupiza         JPd     Datos díarios originales       17072     01/01/1949  31/12/2005
                364 Turuchipa      JPd     Datos díarios originales       15164     01/12/1945  30/06/1994
                365 Turumayo       JPd     Datos díarios originales        2008     31/12/1998  29/06/2004
                366 Tuscal         MPm1    Datos mensuales originales        72     16/01/1992  16/12/1997
                367 Uncia          JPd     Datos díarios originales        3348     01/04/1973  30/11/1984
                368 Urriolagoyti   JPd     Datos díarios originales        8493     01/09/1975  31/12/1998
                369 Uyuni          JPd     Datos díarios originales       11537     01/03/1942  31/12/2005
                370 ValleHermoso   JPd     Datos díarios originales         762     01/04/1977  31/12/1979
                371 Ventolera      JPd     Datos díarios originales        2284     01/03/1987  31/05/1993
                372 Vichacla       JPd     Datos díarios originales         884     01/06/1978  31/10/1980
                373 Vilacaya       JPd     Datos díarios originales         915     01/09/1976  31/12/1981
                374 VillaAbecia    JPd     Datos díarios originales        6060     01/07/1973  30/04/2006
                375 VillaAlcala    JPd     Datos díarios originales        8922     01/08/1975  31/08/2005
                376 VillaGranado   MPm1    Datos mensuales originales       211     16/01/1968  16/09/1986
                377 VillamonBomb   JPd     Datos díarios originales         212     01/11/2005  31/12/2006
                378 VillamontAAS   JPd     Datos díarios originales       11595     01/02/1973  31/01/2006
                379 VillaPacheco   JPd     Datos díarios originales         580     01/07/1979  31/03/1981
                380 VillaSerrano   JPd     Datos díarios originales       16406     31/12/1952  31/12/1998
                381 Villazon       JPd     Datos díarios originales       19612     01/05/1942  31/12/2005
                382 ViñaQuemada    JPd     Datos díarios originales        7304     01/12/1977  31/12/1998
                383 Vitichi        JPd     Datos díarios originales       11541     01/08/1943  31/12/2005
                384 ViveroForest   JPd     Datos díarios originales         970     01/03/1976  28/02/1979
                385 Yacuiba        JPd     Datos díarios originales       21032     01/04/1949  31/12/2006
                386 Yamparaez      JPd     Datos díarios originales        4503     01/11/1975  31/12/1998
                387 Yavi           MPm1    Datos mensuales originales       120     16/01/1981  16/12/1990
                388 YeseraNorte    JPd     Datos díarios originales        9286     31/12/1976  30/12/2004
                389 YeseraSur      JPd     Datos díarios originales         882     31/12/2001  30/05/2004
                390 Yocalla        JPd     Datos díarios originales       17654     01/03/1944  30/06/2005
                391 Yotala         JPd     Datos díarios originales        8156     01/01/1976  31/12/1998
                392 Yunchara       JPd     Datos díarios originales         150     01/11/2005  31/03/2006
                393 YuraFC         JPd     Datos díarios originales        3348     01/06/1977  30/04/1994
                394 Zapatera       JPd     Datos díarios originales          90     01/12/1977  28/02/1978
                395 Zoniquera      JPd     Datos díarios originales        3861     09/05/1983  31/12/1993
                396 Zudañez        JPd     Datos díarios originales        9681     01/01/1974  31/12/2000

























               AM – Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la cuenca del río Pilcomayo – Octubre 2006   36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42